|
|||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Home
Data de criação : 09/03/31 / Última atualização : 09/09/02 20:38 / 16 Artigos publicados
Sub 12 Matheus Augusto - 1º Lugar / Bruno Maciel - 3º Lugar Sub 10 Michael Felippy - 2º Lugar / Anderson Henrique - Revelação Arilson da Costa - Boa Participãção Sub 08 Euller Silva - 2º Lugar / Icaro Silva - 3º Lugar Arielson da Costa - Revelação / João...
Estender esta pesquisa a todos os blogs (pernambucano de xadrez)
Comentários